Hay jugadores que pueden presumir de tener en su trayectoria un título de campeón del mundo de fútbol, aunque no haya disputado ni siquiera un minuto de un partido de la fase final
Levantar la Copa del Mundo es lo máximo para cualquier futbolista. Representar a su país y proclamarse campeón mundial es un sueño hecho realidad… aunque no se juegue.
Quizás con un sabor agridulce, hay quien puede presumir de tener en su trayectoria un título de campeón del mundo de fútbol, aunque no haya disputado ni siquiera un minuto de un partido de la fase final.
En la mayoría de los casos, suele ocurrir que son los porteros suplentes (aquí puedes conocer a los porteros que han jugado alguna vez con España) que forman parte de la convocatoria mundialista quienes ven pasar el campeonato sin saltar al terreno de juego. Pero hay otros casos en el que, incluso jugadores con notable trayectoria antes o después, no llegaron a disputar oficialmente un solo segundo durante el campeonato. Ahí están los Ronaldo, Dida, Passarela, Baresi…
LISTA DE JUGADORES QUE GANARON UN MUNDIAL SIN JUGAR
Mundial | Campeón | Jugadores sin minutos |
Qatar 2022 | Argentina | Franco Armani y Gerónimo Rulli |
Rusia 2018 | Francia | Alphonso Areola y Adil Rami |
Brasil 2014 | Alemania | Ron-Robert Zieler, Roman Weidenfeller, Kevin Großkreutz, Matthias Ginter y Erik Durm. |
Sudáfrica 2010 | España | Raúl Albiol, Victor Valdés y Pepe Reina. |
Alemania 2006 | Italia | Angelo Peruzzi y Marco Amelia. |
Corea y Japón 2002 | Brasil | Dida y Rogério Ceni. |
Francia 1998 | Francia | Lama y Charbonnier. |
Estados Unidos 1994 | Brasil | Ronaldo, Ronaldão, Zetti y Gilmar. |
Italia 1990 | Alemania | Mill, Steiner, Hermann y Köpke. |
México 1986 | Argentina | Passarella, Almirón y Zelada. |
España 1982 | Italia | Baresi, Vierchowod, Dossena, Selvaggi, Massaro, Galli y Bordon. |
Argentina 1978 | Argentina | Baley, La Volpe, Galván, Killer y Pagnanini |
Alemania 1974 | Alemania | Nigbur, Kleff, Kremers y Kappellmann |
México 1970 | Brasil | Ado, Leao, Joel Camargo y Baldochi |
Inglaterra 1966 | Inglaterra | Springett, Bonetti, Armfield, Byrne, Hunter, Flowers y Eastham |
Chile 1962 | Brasil | Castilho, Jair Marinho, Bellini, Jurandir, Altair, Zequinha, Mengalvio, Coutinho, Pepe y Jair Da Costa |
Suecia 1958 | Brasil | Castilho, Oreco, Zozimo, Mauro Ramos, Moacir y Pepe |
Suiza 1954 | Alemania | Kubsch, Erhardt, Metzner y Biesinger |
Brasil 1950 | Uruguay | Martinez, Vilches, Romero, Pini, Ortuno, Burgueno, Rijo y Britos |
Francia 1938 | Italia | Ceresoli, Bertoni, Chizzo, Donati, Genta, Masetti, Olmi y Perazzolo. |
Italia 1934 | Italia | Cavanna, Arcari, Caligaris, Masetti y Varglien |
Uruguay 1930 | Uruguay | Capuccini, Recoba, Riolfo, Píriz, Melogno, Calvo y Saldombide. |
Foto: RFEF.